切削工具用ダイヤモンド砥石、ビトリファイド砥石
製品の使用法: 1. 高速切断、長寿命、安定した性能。 2.さまざまな用途に対応するプロ仕様の製本。 3. 安全、静か、正確な動作により、切断時間と作業時間を短縮します。 4. すごい;
基礎情報
モデル番号。 | BOSD-02 |
調査 | フライ |
材料 | ダイヤモンド |
セグメント | 超薄型 |
接着剤 | 樹脂 |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | 押されました |
起源 | 中国 |
HSコード | 8202391000 |
生産能力 | 5000個/日 |
製品説明
製品の用途: 1. 高速切断、長寿命、安定した性能。 2. さまざまな用途に対応するプロフェッショナルなバインディング。 3. 安全、静か、正確な作業により、切断時間と作業時間を短縮します。 4. 適応性に優れ、欠けがありません。 5.私たちは顧客に優れたアフターサービスと専門的な技術サポートを提供できます
寸法 | 寸法 | スピード | スピード |
(んん) | (税関サービス) | (回転数) | MS |
100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80m/秒 |
100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80m/秒 |
107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80m/秒 |
115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80m/秒 |
115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/秒 |
125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80m/秒 |
125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/秒 |
150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80m/秒 |
150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/秒 |
180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80m/秒 |
230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/秒 |
バインダーの種類を選択することで、異種材料の切断・溝入れに適します。 加工中のダイヤモンドの過熱を防ぎ、ダイヤモンドの有効寿命を確保します。 歯ガードにより、研削時の鋸刃の飛び散りを防ぎます。 さらに、マウスガードは切断時のエッジの欠けを防ぎ、均一な切断と破裂の発生を防ぎます。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信